Main Content

3218 BAY ESTATES CIRCLE, MIRAMAR BEACH, FL 32550

3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #1
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #2
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #3
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #4
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #5
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #6
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #7
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #8
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #9
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #10
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #11
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #12
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #13
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #14
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #15
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #16
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #17
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #18
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #19
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #20
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #21
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #22
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #23
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #24
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #25
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #26
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #27
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #28
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #29
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #30
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #31
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #32
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #33
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #34
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #35
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #36
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #37
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #38
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #39
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #40
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #41
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #42
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #43
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #44
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #45
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #46
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #47
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #48
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #49
Scroll Down For Property Details
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #1
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #2
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #3
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #4
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #5
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #6
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #7
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #8
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #9
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #10
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #11
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #12
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #13
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #14
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #15
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #16
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #17
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #18
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #19
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #20
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #21
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #22
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #23
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #24
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #25
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #26
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #27
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #28
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #29
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #30
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #31
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #32
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #33
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #34
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #35
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #36
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #37
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #38
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #39
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #40
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #41
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #42
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #43
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #44
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #45
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #46
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #47
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #48
3218 Bay Estates Circle, Miramar Beach, FL 32550 | Slideshow Image #49
Home » 3218 BAY ESTATES CIRCLE, MIRAMAR BEACH, FL 32550
3218 Bay Estates Circle Miramar Beach, FL 32550
Listing #1000082
  • Beds 5
  • Garage 4
  • Baths 5 | 3
  • SQFT 7,020
$10,000,000
  • Status Active
  • Year Built 2023
  • Property Type house

About This Property

Rare Bayfront Opportunity. Constructed with concrete and just 3 years young, this showpiece pairs resort-style amenities with a technology-forward, luxury interior and 112 feet of prime waterfront. Enjoy 7,020 sq ft of finished, heated/cooled space now, with an additional 2,955 sq ft pre-wired and plumbed for your ideal use and design. Inside, it's all about scale, light, and livability. Twelve-foot ceilings, 4'x2' tile throughout, double staircases crowned by chandeliers, and three sets of 9' sliding glass doors framing the bay. A chef's kitchen that actually cooks features Wolf and Electrolux Commercial appliances and touchless faucets. Entertain guests in your climate-controlled, glass-enclosed wine cellar capable of holding more than 1,000 bottles of wine. The primary suite brings hotel-level luxury with dual oversized closets and a 13'x7' spa shower (multiple shower heads, integrated speakers) and a free-standing tub. An oversized, storage-rich laundry room keeps life tidy. Whole-home conveniences include a central vacuum, security system with fire monitoring, full CCTV with motion detection, and a hidden concrete safe room with its own monitoring. Outdoor living is the headliner. A 1,435 sq ft 4-car garage anchors the motor court, while the covered summer kitchen brings the party: 42" commercial grill, commercial double burner, 60" Wolf hood with dual external vents, outdoor pizza oven (not built-in), 62" Arctic Air under-counter commercial refrigerator, NatureKast cabinetry, touchless faucet, wall-mounted Lava Aire fan/mister, Big Ass Fan, Hishizaki icemaker, and a 9'x4' island. Three remote screen enclosures open to a 50'x20' saltwater, ozone-filtered pool with water features, a 13'x16' spa with swim-in-place jet, commercial gas heater, two chillers, five in-pool barstools facing the bay, LED lighting, ten gas lanterns, a built-in fire pit, lounge seating (6 patio loungers + 2 pool loungers), two 70" outdoor TVs, Bose + Sonos audio, and a large storage room. Your private waterfront playground. An oversized dock built with flow-through decking is specked for a future boat lift and includes a kayak deck, two 360-degree jet ski lifts, three ladder access points, perimeter uplighting, and full utilities--power, water, internet, and cameras--right on the dock. For added peace of mind, this home also features exterior perimeter security cameras, alarm system with fire monitoring, a solid concrete hidden safe room with CCTV camera systems, a cell tower, and a 48 KW Generac generator.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
Mortgage Calculator +
Powered by iHomefinder
Skip to content